- 联系人 : 谢佳丽女士
- 联系电话 : 86-755-36975666 83501888
- 传真 : 86-755-89698555
- 移动电话 : (0)15889577836
- 地址 : 深圳市龙华新区油松村第十工业区民欢路8号航天科工苑1栋4楼
- Email : jiali.xie@esugimoto.com
- 公司网址 : www.esdjapan.com
- MSN : esdjapan@hotmail.com
- QQ : 1441275308
- 联系人 : 彭亚先生
- 联系电话 : 86-21-32550871 32550872
- 传真 : 86-21-32550870
- 移动电话 : (0)15921910222
- 地址 : 上海市长宁区威宁路458弄天山华庭17栋1001室
- Email : tom@esugimoto.com
- 公司网址 : http://www.esdjapan.com
- MSN : shsugimoto@live.cn
- QQ : 1012389097
- 联系人 : 余玲清小姐
- 联系电话 : 86-512-68053623-805 68053623-804
- 传真 : 86-512-68053632
- 移动电话 : (0)15995708444
- 地址 : 江苏省苏州市高新区滨河路588号赛格电子市场2D20室
- Email : suzhou@esugimoto.com
- 公司网址 : http://www.esdjapan.com
- MSN : szsugimoto@hotmail.com
- QQ : 867967519
- 联系人 : 杜江水先生
- 联系电话 : 86-22-23153990 86-22-23153991
- 传真 : 86-22-23150991
- 移动电话 : (0)15802202120
- 地址 : 天津市和平区南京路诚基大厦2号楼2门1316室
- Email : joyce@esugimoto.com
- 公司网址 : http://www.esdjapan.com
- MSN : tjsugimoto@hotmail.com
- QQ : 1484071014
- 联系人 : 黄伟先生
- 联系电话 : 0411-87189871
- 传真 : 0411-87188581
- 移动电话 : 13898697135
- 地址 : 辽宁省大连经济技术开发区格林小镇40号楼2单元302室
- Email : jimmy6839@hotmail.com
- 公司网址 : www.esdjapan.com
- QQ : 93236811
韩国IONPIA离子风机IPI-320
韩国IONPIA离子风机IPI-320
1. 우수한이온밸런스와빠른제전시간
2. Steady-StateDC방식
3. OverheadMounting
4. 에미터포인트와세척및교환이용이
| ||||||||
항목 | 사양 | IPI-320 | IPI-330 | IPI-340 | IPI-330A | IPI-340A |
| |
| ||||||||
| ||||||||
압력전압 | 75~275 VAC,50/60Hz, 최대30Watts | ○ | ○ | 최대60Watts | ○ | 최대60Watts |
| |
| ||||||||
| ||||||||
이온발생방식 | Steady-State DC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
출력조정방식 | 이온발생량조절기능 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
포인트재질 | 티타늄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
풍속 | 고속: 126cfm, 저속: 68cfm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
밸런스에러 | 적색LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
설치방식 | 볼트및브라켓고정방식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
이온밸런스 | ±10이하(제전거리0.5m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
제전시간 | 5sec이하(제전거리0.6m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
동작표시 | 음이온발생, 양이온발생, Fan Indicator | ○ | ○ | ○ | FanIndicator | FanIndicator |
| |
| ||||||||
| ||||||||
외관재질 | 알루미늄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| ||||||||
| ||||||||
크기/무게 | 150(W) × 130(H)× 700(L) mm / 3.45kg | ○ |
|
|
|
|
| |
| ||||||||
150(W) × 130(H)× 1000(L) mm / 5.2kg |
| ○ |
| ○ |
|
|
| |
| ||||||||
150(W) × 130(H)× 1200(L) mm / 7.6kg |
|
| ○ |
| ○ |
|
| |
|
| |||||||
|
| |||||||
보증기간 | 1년 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||||||
항목 | 사양 | IPI-321 | IPI-331 | IPI-321C | IPI-331C |
| |
| |||||||
| |||||||
압력전압 | 75~275 VAC,50/60Hz, 최대30Watts | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
이온발생방식 | Steady-State DC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
출력조정방식 | 팬모듈별이온발생량자동조절기능 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
포인트재질 | 티타늄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
풍속 | 3㎧~ 6㎧ | 1.7㎧~4.0㎧ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
밸런스에러 | 적색LED | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
설치방식 | 볼트및브라켓고정방식 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
이온밸런스 | ±10이하(제전거리0.5m) | ○ | ○ | -Normal:±3V | -Normal:±3V |
| |
| |||||||
| |||||||
제전시간 | 5sec이하(제전거리0.6m) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
동작표시 | FanIndicator(녹색) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
Sensor Input | CTC073Equilibrion Ionizer Controller |
|
| ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
외관재질 | 알루미늄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| |
| |||||||
| |||||||
크기/무게 | 150(W) × 130(H)× 700(L) mm / 4.5kg | ○ |
|
|
|
| |
| |||||||
165(W) × 130(H)× 1100(L)mm/ 6.9kg |
| ○ |
| ○ |
|
| |
| |||||||
165(W) × 130(H)× 700(L) mm / 4.9kg |
|
| ○ |
|
|
| |
|
| ||||||
|
| ||||||
보증기간 | 1년 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|